El respaldo que necesitas para cuidar tu salud,
con tres opciones pensadas para ti.
GNP Indemniza es un seguro de gastos médicos diseñado para apoyarte económicamente cuando enfrentas una enfermedad, accidente o alguna situación que afecte tu salud. A diferencia de otros seguros tradicionales, este plan ofrece indemnizaciones directas, es decir, recibes un monto fijo de dinero de acuerdo con el padecimiento o evento cubierto, sin importar cuánto gastes realmente en tu atención médica.
Es una solución práctica y accesible para quienes buscan protección inmediata, claridad en los beneficios y respaldo en momentos importantes. GNP Indemniza te ayuda a enfrentar imprevistos sin afectar tu economía, brindando tranquilidad para ti y tu familia.
¿Listo para proteger lo que más importa?
Cotiza ahora con un asesor y recibe una propuesta personalizada en minutos.
Cotizar ahoraIndemnizaciones por cobertura
Enfermedades graves y trasplante de órganos
| Indemnización | Estándar | Intermedio | Plus |
|---|---|---|---|
| Enfermedad vascular cerebral | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
| Infarto agudo al miocardio | $75,000 | $100,000 | $125,000 |
| Insuficiencia renal crónica | $75,000 | $100,000 | $125,000 |
| Cáncer | $75,000 | $150,000 | $300,000 |
| Trasplante de órganos | $100,000 | $200,000 | $300,000 |
Diagnóstico de enfermedades crónico degenerativas
| Indemnización | Estándar | Intermedio | Plus |
|---|---|---|---|
| Diabetes mellitus | $10,000 | $20,000 | $30,000 |
| Hipertensión arterial sistémica | $10,000 | $20,000 | $30,000 |
| SIDA | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
Procedimientos quirúrgicos médicos
| Indemnización | Estándar | Intermedio | Plus |
|---|---|---|---|
| Apendicectomía | $30,000 | $50,000 | $70,000 |
| Salpingooforectomía | $30,000 | $50,000 | $70,000 |
| Histerectomía | $30,000 | $50,000 | $70,000 |
| Colecistectomía | $30,000 | $50,000 | $70,000 |
| Hernioplastía inguinal | $25,000 | $50,000 | $75,000 |
| Enfermedades crónicas de amígdala | $20,000 | $30,000 | $40,000 |
| Prostatectomía | $30,000 | $50,000 | $70,000 |
| Cirugía de cálculos en el riñón | $40,000 | $60,000 | $80,000 |
| Funduplicatura | $20,000 | $40,000 | $60,000 |
| Cirugía por ruptura de tendón de Aquiles | $20,000 | $40,000 | $60,000 |
| Cirugía Anorrectal | $20,000 | $40,000 | $60,000 |
| Varicocelectomía | $20,000 | $40,000 | $60,000 |
| Mastectomía | $20,000 | $40,000 | $60,000 |
Enfermedades que requieran hospitalización de 72 hrs
| Indemnización | Estándar | Intermedio | Plus |
|---|---|---|---|
| COVID-19 | $15,000 | $30,000 | $50,000 |
| Neumonía | $15,000 | $30,000 | $50,000 |
| Preeclamsia o eclampsia | $20,000 | $40,000 | $80,000 |
| Úlcera péptica | $30,000 | $60,000 | $90,000 |